El 8 de febrero se celebrará el XXX Cross San Sebastián de los Reyes. Podrán participar en esta competición, todos los atletas españoles y extranjeros, federados y no federados, que se hayan inscrito previamente. Así mismo podrán participar todos los centros escolares del municipio.
Inscripciones
Serán gratuitas y deberán realizarse por anticipado. Los dorsales (excepto los de los centros escolares) se recogerán en la carpa de secretaría situada junto al circuito como máximo hasta 30’ antes de cada salida.
Medallas a los 3 primeros clasificados de todas las categorías.
Programa
| HORA | CATEGORÍA | AÑO NAC. | DISTANCIA | CIRCUITO |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 h. | Cadete Femenino | 1998-1999 | 1.600 m | A+B |
| “ | Infantil Masculino | 2000 – 2001 | “ | “ |
| 11:15 h. | Cadete Masculino | 1998-1999 | 3.100 m | B+C |
| “ | Juvenil Masculino | 1996 – 1997 | “ | “ |
| 11.35 h. | Juvenil Femenino | 1996 – 1997 | 3.100 m | B+C |
| “ | Junior Femenino | 1994 – 1995 | “ | “ |
| “ | Senior Femenino | 1993 y anter. | “ | “ |
| “ | Veterano Femenino A Veterano Femenino B Veterano Femenino C |
35-44 años 45-54 años 55 y más años |
“ | “ |
| 11:55 h. | Infantil Femenino | 2000 – 2001 | 1.200 m | 2A |
| 12:10 h. | Alevín Masculino | 2002 – 2003 | 1.200 m | 2A |
| 12:25 h. | Alevín Femenino | 2002 – 2003 | 1.000 m | B |
| 12:35 h. | Junior Masculino | 1994 – 1995 | 4.800 m | A+2C |
| “ | Senior Masculino | 1993 y anter. | “ | “ |
| “ | Veterano Masculino A Veterano Masculino B Veterano Masculino C |
35-44 años 45-54 años 55 y más años |
“ | “ |
| 13:05 h. | Benjamín Femenino | 2004 – 2005 | 600 m | A |
| 13:15 h. | Benjamín Masculino | 2004 – 2005 | 600 m | A |
| 13:25 h. | Prebenjamín Femenino | 2006 – 2007 | 450 m aprox. | |
| 13:30 h. | Prebenjamín Masculino | 2006 – 2007 | 450 m aprox. | |
| 13:35 h. | Chupetín Femenino | 2008 y anter. | 100 mts. | |
| 13:40 h. | CHUPETÍN MASCULINO | 2008 y anter. | 100 mts. |










