Tras las fuertes nevadas en Madrid por el temporal de frío y nieve de la borrasca Filomena, las dificultades en las carreteras de la Comunidad de Madrid persisten después de varios días. Aunque poco a poco la situación va mejorando, el estado de las carreteras de Madrid continúa con incidencias. Están operativas las grandes Vías radiales aunque algunos tramos con cadenas. Y la M-40. En esta información nos vamos a centrar en el resto de vías regionales y locales
Desde la DGT se ofrece información en tiempo real con avisos meteorológicos de interés. Esta es la situación de las carreteras de regionales y locales de Madrid hoy 12 de enero
LISTADO DE TRAMOS DE CARRETERAS REGIONALES Y LOCALES CON CADENAS
FECHA: 12/01/2021 HORA: 7:30 H
MUNICIPIOS | CARRETERA | PK INICIO | PK FINAL |
A-42 a Parla | M-408 | 0+000 | 2+000 |
Parla, Pinto | M-408 | 2+000 | 5+620 |
Fuenlabrada, Pinto | M-506 | 20+000 | 27+946 |
Villaviciosa de Odon, Mostoles, Alcorcon,Fuenlabrada | M-506 | 0+000 | 20+000 |
Getafe | M-406 | 13+000 | 17+040 |
Alcorcon, Leganes, Getafe | M-406 | 0+000 | 13+000 |
Leganes, Fuenlabrada | M-407 | 0+000 | 4+500 |
Leganes, Fuenlabrada | M-409 | 0+000 | 3+060 |
Moraleja de Enmedio a M-405 | M-410 | 0+000 | 5+000 |
M-405 a A42, Humanes de Madrid, Parla | M-410 | 5+000 | 10+500 |
Valdemoro | M-423 | 0+000 | 5+700 |
Alcorcon | M-501a | 0+000 | 2+000 |
Ambite – Límite de provincia | M-215 | 2+200 | 4+740 |
Patones | M-102 | 6+000 | 10+750 |
Arroyomolinos, Moraleja de Enmedio | M-413 | 7+000 | 14+660 |
Torrejón de La Calzada a A-4, Torrejon de Velasco, Valdemoro | M-404 | 22+000 | 36+911 |
El Álamo, Batres, Serranillos del Valle,Griñon | M-404 | 0+000 | 22+000 |
Fuenlabrada, Humanes de Madrid,Griñón | M-405 | 0+000 | 6+800 |
Fuenlabrada – Humanes de Madrid – Moraleja de Enmedio | M-413 | 0+000 | 3+000 |
Griñon, Fuenlabrada | M-419 | 0+000 | 8+400 |
Leganes | M-425 | 0+000 | 1+830 |
M-300 (Loeches) – Pozuelo del Rey | M-219 | 0+000 | 8+500 |
Olmeda de las Fuentes – Límite de Provincia | M-219 | 19+900 | 27+500 |
Campo Real – Torres de la Alameda | M-220 | 8+000 | 18+800 |
Campo Real – Carabaña | M-221 | 10+900 | 18+488 |
Arganda del Rey – Valdilecha – Orusco | M-229 | 0+000 | 5+500 |
Enlace entre carreteras | M-232 | 0+000 | 3+390 |
Pezuela de las Torres – Límite de provicia | M-234 | 12+000 | 14+058 |
Valdelaguna – Colmenar de Oreja | M-315 | 11+700 | 17+620 |
Perales de Tajuña – Valdelaguna | M-317 | 0+170 | 9+510 |
LISTADO DE TRAMOS DE CARRETERAS REGIONALES Y LOCALES CON CADENAS
FECHA: 12/01/2021 HORA: 7:30 H
MUNICIPIOS | CARRETERA | PK INICIO | PK FINAL |
ramal de Valdelaguna | M-317a | 0+000 | 2+170 |
Belmonte de Tajo a Valdelaguna | M-323 | 0+000 | 2+970 |
Arganda del Rey – Valdilecha – Orusco | M-229 | 5+500 | 10+100 |
Arganda del Rey – Valdilecha – Orusco | M-229 | 10+100 | 22+300 |
El Molar | M-129 | 0+000 | 2+300 |
M-300 – Torres de la Alameda – Valverde de Alcalá – Corpa | M-225 | 0+000 | 15+600 |
Campo Real – Carabaña | M-221 | 0+900 | 10+900 |
Pezuela de las Torres – Límite de provincia | M-225 | 23+000 | 26+100 |
Arganda del Rey – Valdilecha – Orusco | M-229 | 10+100 | 15+500 |
Pozuelo del Rey – Nuevo Baztán | M-219 | 8+500 | 19+800 |
A3 (Perales de Tajuña) – M-229- Campo Real | M-220 | 0+000 | 8+000 |
Campo Real – Alcalá de Henares | M-220 | 8+000 | 23+500 |
Serranillos del Valle, Griñon | M-415 | 0+000 | 2+710 |
Griñon, Cubas de la Sagra | M-417 | 0+000 | 2+000 |
Leganes | M-421 | 0+000 | 1+430 |
Cubas de la Sagra, Casarrubuelos | M-417 | 2+000 | 5+590 |
M-225 – Corpa – Villalbilla – M-204 | M-233 | 0+000 | 5+070 |
Villar del Olmo – Olmeda de las Fuentes – Pezuela de las Torres | M-234 | 0+000 | 12+000 |
Villaciosa de Odon a Mostoles | M-856 | 0+240 | 2+620 |
Colmenar Viejo – Guadalix de la Sierra – Navalafuente | M-625 | 0+000 | 16+308 |
A3 a Límite provincia | M-328 | 0+000 | 2+610 |
LISTADO DE TRAMOS DE CARRETERAS CORTADAS AL TRÁFICO
FECHA: 12/01/2021
HORA: 7:30 H
MUNICIPIOS CARRETERA PK INICIO PK FINAL
Pinto a San Martin de la Vega M-506 27+946 30+000
Brea de Tajo a limite de provincia M-222 20+100 22+510
Miraflores de la Sierra – Rascafría (Puerto de la Morcuera) M-611 9+000 31+000
Cobeña a Daganzo M-118 5+000 9+650
Algete M-123 0+000 4+000
Tielmes a Villarejo de Salvanés M-228 0+000 8+680
Orusco a Brea de Tajo M-229 22+577 34+110
A-3 a Valdaracete M-230 0+000 11+280
Carabaña a Villarejo de Salvanés M-231 0+000 11+480
Estremera a Brea de Tajo M-238 0+000 4+560
A-3 a Perales de Tajuña M-313 0+160 5+000
Morata de Tajuña – Valdelaguna M-315 0+000 11+700
Chinchón – Valdelaguna – Villarejo M-316 0+000 12+520
Belmonte de Tajo a Villamanrique de Tajo a limite de provincia M-319 0+000 14+700
Villaconejos a limite de provincia M-320 10+000 26+530
Colmenar de Oreja a limite de provincia M-322 0+000 5+100
Villaconejos a M-318 M-324 0+000 6+620
Colmenar de Oreja a Villamanrique de Tajo M-325 0+000 15+490
M-322 a M-320 (Colmenar de Oreja) M-327 0+000 7+680
A-3 a limite de provincia (direccion Zarza de Tajo) M-328 0+100 2+610
M-40 a El Pardo M-612 1+540 7+770
Collado Mediano – Los Molinos M-621 0+000 2+870
Canencia – Miraflores de la Sierra (Puerto de Canencia) M-629 2+000 16+000
Lozoya a limite de provincia (Puerto de Navafría) M-637 2+000 11+590
Vallecas (Madrid) – Rivas Vaciamadrid M-823 0+000 2+300
Vallecas (Madrid) – Rivas Vaciamadrid M-823 3+650 4+700
Las Herreras M-956 0+440 2+190
Alcalá de Henares – Daganzo M-118 0+000 3+000
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/transportes/20210112_0730_cadenas.pdf