La OCU ha realizado un estudio para ver la diferencia de coste entre estudiar en un colegio público, concertado o privado y las diferencias económicas están a la vista. Los resultados oscilan entre los 1.268 euros anuales por alumno de un centro público y los 5.232 de un colegio completamente privado.
Estos son los gastos medios mensuales de quienes usan estos servicios y pagarán algo por ellos:
Euros/mes | Público | Concertado | Privado | Total |
Cuota escolar | — | 95 | 368 | 126 |
Extraescolares no/ocio | 59 | 55 | 58 | 58 |
Extraescolares de ocio | 38 | 40 | 58 | 40 |
Comedor | 89 | 122 | 115 | 104 |
Desayunos | 32 | 38 | 45 | 33 |
Transporte | 42 | 70 | 100 | 64 |
Excursiones | 24 | 26 | 28 | 25 |
A estos gastos fijos mensuales, se suman desembolsos anuales como comprar los libros de texto, los asociados a la matrícula como el pago del seguro escolar, las cuotas de las asociaciones de padres…
Estas son las medias para gastos anuales:
Euros/año | Público | Concertado | Privado | Total |
Uniforme escolar | 132 | 149 | 204 | 153 |
Uniforme deportivo | 78 | 75 | 89 | 77 |
Libros de texto | 189 | 243 | 223 | 209 |
Material escolar | 83 | 86 | 108 | 85 |
Matrícula/seguros | 39 | 113 | 277 | 93 |
Asociaciones/clubs | 21 | 39 | 47 | 27 |
Otros gastos anuales | 147 | 219 | 163 | 156 |
De esta forma la OCU señala que el gasto medio de un alumno por curso en la escuela pública es de 1.268 euros, en una concertada de 2.386 euros y en una privada de 5.232 euros.