Fin de semana de victorias para los equipos del balonmano Sanse, siete de sus equipos han ganado frente a tres de ellos que no han tenido la misma suerte.

A continuación un resumen de los resultados del fin de semana:
DÍA | HORA | INSTALACIÓN | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
FEMENINO | |||||
14/09/13 | 09:00 | PAB.DEH.BOYAL | INFANTIL FEM | 2ª INF.MASC. | 16-10 |
14/09/13 | 10:00 | PAB.DEH.BOYAL | INFANTIL FEM. PROM. | 2ª INF.MASC.PROM. | 15-19 |
14/09/13 | 13:00 | PAB.DEH.BOYAL | 1ª CAD.FEM.PROM | COSLADA | 25-15 |
15/09/13 | 18.00 | PAB.VALLEAGUADO | COSLADA | 1ª NAC.FEM. | 22-29 |
MASCULINO | |||||
14/09/13 | 17:30 | PAB.DEH.BOYAL | 2ª NAC.MASCULINO | 1ª JUVENIL MASC | 31-18 |
14/09/13 | 12:30 | PAB.DE LOS SUEÑOS | ALCOBENDAS | 1ª CAD.MASCULINO | 29-33 |
15/09/13 | 13:00 | BACHILLER ALONSO | ALCOBENDAS | 2ª CAD.MASCULINO | 41-41 |
15/09/13 | 11:00 | PAB.VILLAFONTANA | MOSTOLES | 1ª JUVENIL MASC | 17-33 |
MIXTOS | |||||
14/09/13 | 11:00 | PAB.DEH.BOYAL | ALEVIN MIXTO | COSLADA A | 21-1 |
14/09/13 | 12:00 | PAB.DEH.BOYAL | ALEVIN MIXTO PROM. | COSLADA B | 13-19 |
[calameo code=0000021179f787ae3150b width=640 height=380]