España tiene el roaming más caro de Europa según un estudio realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que señala que cuando un español sale del país paga un 360% más que la media europea en roaming.
Un estudio de la asociación europea de reguladores de telecomunicaciones (BEREC) pone en evidencia a España como el país con el roaming más caro al salir de la Unión Europea.
La OCU ha realizado un cuadro comparativo en donde se evidencia lo caro que es el roaming para los españoles:
País | Recibir llamadas (eur/minuto) | Hacer llamadas (eur/minuto) | SMS |
Estonia | 0,31 | 0,47 | 0,40 |
Hungría | 0,39 | 0,64 | 0,21 |
Irlanda | 0,39 | 0,76 | 0,11 |
República Checa | 0,55 | 0,88 | 0,25 |
Lituania | 0,56 | 1,07 | 0,10 |
Rumania | 0,49 | 1,07 | 0,10 |
Reino Unido | 0,63 | 1,09 | 0,09 |
Eslovenia | 0,43 | 1,11 | 0,16 |
Austria | 0,53 | 1,11 | 0,15 |
Noruega | 0,66 | 1,14 | |
Letonia | 0,42 | 1,19 | 0,10 |
Alemania | 0,25 | 1,25 | 0,10 |
Media UE | 0,51 | 1,25 | 0,12 |
Holanda | 0,88 | 1,26 | 0,10 |
Francia | 0,66 | 1,33 | 0,11 |
Bélgica | 0,67 | 1,36 | |
Suecia | 0,77 | 1,38 | |
Italia | 0,69 | 1,39 | 0,12 |
Suiza | 0,12 | 1,41 | 0,31 |
Polonia | 0,51 | 1,43 | 0,09 |
Dinamarca | 1,00 | 1,45 | 0,10 |
Bulgaria | 0,65 | 1,49 | 0,19 |
Malta | 0,84 | 1,51 | 0,11 |
Finlandia | 0,93 | 1,55 | 0,06 |
Eslovaquia | 0,82 | 1,65 | 0,23 |
Grecia | 0,60 | 1,67 | 0,10 |
Portugal | 0,52 | 1,70 | 0,48 |
Luxemburgo | 0,64 | 1,76 | |
Islandia | 0,67 | 1,78 | 0,05 |
España | 1,84 | 2,03 | 0,31 |
Chipre | 0,38 | 2,04 |
[calameo code=000002117af4a03496e5b width=640 height=380]